150426 0918  -9  1.13  14.0970463  ND6P DM04 30            0  0.68  1  1    0  0   0     1   612
150426 0918 -15  0.07  14.0970604  W5BIT EL09 17           0  0.48  1  1    0  0   7     1   500
150426 0918  -6  0.62  14.0970891  WD4LHT EL89 30          0  0.66  1  1    0  0   2     1   539
150426 0918  -1 -0.79  14.0971028  NM7J DM26 30            0  0.33  1  1    0  0  26     1    45
150426 0918 -21  0.54  14.0971174  KI7CI DM09 37           0  0.36  1  1    0  0   3     1   558
150426 0918 -20 -1.94  14.0971298  DJ6OL JO52 37           0  0.35  1  1    0  0  10     1   364
150426 0918 -11  0.83  14.0971868  W3HH EL89 30            0  0.73  1  1    0  0   0     1   734
150426 0918 -27  0.71  14.0971944  W3BI FN20 30            0  0.14  1  1    0  0  30   362  -101
